TABELA DE MEDIDAS - TOP SADE
Tamanhos | Numeração | Busto (média) |
PP | 34 | 80cm |
P | 36 a 38 | 85cm |
M | 38 a 42 | 90cm |
G | 44 a 46 | 105cm |
*Myllena veste tamanho P
*Laura veste tamanho G
Tamanhos | Numeração | Busto (média) |
PP | 34 | 80cm |
P | 36 a 38 | 85cm |
M | 38 a 42 | 90cm |
G | 44 a 46 | 105cm |
*Myllena veste tamanho P
*Laura veste tamanho G