TABELA DE MEDIDAS - ZIP CREWNECK EVERYDAY
| Tamanhos | Comprimento | Largura |
| PP | 58cm | 55cm |
| P | 60cm | 57cm |
| M | 62cm | 59cm |
| G | 64cm | 71cm |
| GG | 66cm | 73cm |
*Meg mede 1,72 e veste tamanho P
*Carol mede 1,61 e veste tamanho M
| Tamanhos | Comprimento | Largura |
| PP | 58cm | 55cm |
| P | 60cm | 57cm |
| M | 62cm | 59cm |
| G | 64cm | 71cm |
| GG | 66cm | 73cm |
*Meg mede 1,72 e veste tamanho P
*Carol mede 1,61 e veste tamanho M