TABELA DE MEDIDAS - VESTIDO MARGOT
| Tamanhos | Numeração | Busto (média) | Quadril |
| PP | 34 | 80cm | 90cm |
| P | 36 a 38 | 85cm | 95cm |
| M | 38 a 42 | 90cm | 100cm |
| G | 44 a 46 | 105cm | 105cm |
*Modelo mede 1,73 e veste tamanho P
| Tamanhos | Numeração | Busto (média) | Quadril |
| PP | 34 | 80cm | 90cm |
| P | 36 a 38 | 85cm | 95cm |
| M | 38 a 42 | 90cm | 100cm |
| G | 44 a 46 | 105cm | 105cm |
*Modelo mede 1,73 e veste tamanho P