TABELA DE MEDIDAS - TOP ISIS
Tamanhos | Numeração | Busto (média) |
PP | 32 a 34 | 80cm |
P | 34 a 36 | 85cm |
M | 36 a 38 | 90cm |
G | 40 a 42 | 105cm |
GG | 42 a 46 | 110cm |
*Bruna veste tamanho PP
*Carol veste tamanho M
*Meg veste tamanho P
Tamanhos | Numeração | Busto (média) |
PP | 32 a 34 | 80cm |
P | 34 a 36 | 85cm |
M | 36 a 38 | 90cm |
G | 40 a 42 | 105cm |
GG | 42 a 46 | 110cm |
*Bruna veste tamanho PP
*Carol veste tamanho M
*Meg veste tamanho P