TABELA DE MEDIDAS - MINI SHORT CELINE
| Tamanhos | Numeração | Cintura (média) | Quadril (média) | Comprimento |
| XPP | 32 | 55 cm | 85cm | 24cm |
| PP | 34 | 60cm | 90cm | 24,5cm |
| P | 36 a 38 | 65cm | 95cm | 25cm |
| M | 38 a 40 | 70cm | 100cm | 26cm |
| G | 42 | 80cm | 105cm | 27cm |
| GG | 46 | 90cm | 110cm | 28cm |
*Modelo da cor areia mede 1,73 e veste tamanho XPP
*Modelo da cor preto veste tamanho P

