TABELA DE MEDIDAS - CALÇA DANA
Tamanhos | Numeração | Cintura (média) | Quadril (média) |
P | 34 a 36 | 58 a 60cm | 85 a 90cm |
M | 36 a 38 | 65 a 70cm | 90 a 95cm |
G | 40 a 42 | 75 a 80cm | 95 a 100cm |
*Carol veste tamanho M
Tamanhos | Numeração | Cintura (média) | Quadril (média) |
P | 34 a 36 | 58 a 60cm | 85 a 90cm |
M | 36 a 38 | 65 a 70cm | 90 a 95cm |
G | 40 a 42 | 75 a 80cm | 95 a 100cm |
*Carol veste tamanho M