TABELA DE MEDIDAS - BLUSA HALTER
| Tamanhos | Numeração | Busto (média) |
| PP | 34 | 80cm |
| P | 36 a 38 | 85cm |
| M | 38 a 42 | 90cm |
| G | 44 a 46 | 105cm |
*Monique mede 1,74 e veste tamanho P
| Tamanhos | Numeração | Busto (média) |
| PP | 34 | 80cm |
| P | 36 a 38 | 85cm |
| M | 38 a 42 | 90cm |
| G | 44 a 46 | 105cm |
*Monique mede 1,74 e veste tamanho P